Descrição
PARA QUE SERVE
DIFERENCIAIS
• Produto de fácil aplicação
• Pode ser aplicado via sulco de plantio, adubação líquida (plantio e cobertura), fertirrigação (gotejamento, aspersão e pivô central) e barra de aplicação total
• Por ser altamente solúvel, promove melhor distribuição de nutrientes no perfil do solo.
BENEFÍCIOS
• Fornece enxofre, cálcio e potássio as plantas
• Promove maior retenção de nutrientes no solo, diminuindo perdas por percolação
• Participa de todos os processos enzimáticos da planta
• Melhora a atividade microbiana do solo
• Favorece maior desenvolvimento estrutural à planta
• Aumenta a resistência dos tecidos vegetais contra fungos e bactérias
• Aumenta o valor alimentar das forragens (enriquecimento da planta em cálcio)
TABELA DE RECOMENDAÇÃO
CULTURA | Dose (Litros) / Hectare | Dose (mL) / 1000 mts2 | Dose (Litros) / Hectare Sulco | Momento de Aplicação |
Café/Cacau | 5 a 7 | 3 a 6 | 1º- 10 a 20 dias após o transplante. 2º – No vegetativo a pré-florescimento ou na manutenção de Ca e S. | |
Citros | 5 a 7 | 1º- 10 a 20 dias após o transplante. 2º – No vegetativo a pré-florescimento ou na manutenção de Ca e S. | ||
Frutíferas | 5 a 7 | 1º- 10 a 20 dias após o transplante. 2º – No vegetativo a pré-florescimento ou na manutenção de Ca e S. | ||
Olerícolas e Folhosas, Abóbora, alho, alface, morango, berinjela, brócolis, couve-flor, cebola, cenoura, pimentão, pepino, tomate e hortaliças. | 5 a 7 | 300 a 800 | 3 a 5 | Aplicar após a emergência/ transplante. No vegetativo ou na manutenção de Ca e S. |
Cereais (milho, trigo, arroz). | 5 a 7 | 3 a 6 | 1º – 30 dias após a emergência. 2º – No perfilhamento. 3º – No emborrachamento | |
Grãos (soja, feijão, amendoim). | 5 a 7 | 3 a 6 | 1º- 30 dias após a emergência. 2º – No pré-florescimento. 3º – Início da formação das vagens ou na manutenção e Ca e S. | |
Algodão | 1,5 litros / há | 1º- 30 dias após a emergência. 2º – No pré-florescimento. 3º – Início da formação dos capulhos ou na manutenção e Ca e S. | ||
Melão e melancia. | 500 ml / 100 litros de água | 1º- 30 dias após a emergência. 2º – No pré-florescimento. 3º – Início da formação dos frutos ou na manutenção e Ca e S. | ||
Batata. | 500 ml / 100 litros de água | Aplicar 10 dias antes da tuberização e depois a cada 40 dias. ou na manutenção e Ca e S. |
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Para outras culturas e dosagens consulte nossos Engenheiros Agrônomos ou Representantes Comerciais.
GARANTIAS
NUTRIENTES | % |
Ca | 8 |
S | 28 |
K20 | 4 |
INSTRUÇÕES DE USO
• Com pulverizadores adequados, aplicar a solução corretamente procurando efetuar uma cobertura uniforme na cultura;
• Deve-se evitar a pulverização durante as horas mais quentes do dia;
• Os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 200 L/ha;
• Armazenar o produto em local fresco, seco e ventilado, ao abrigo dos raios solares;
• Uso exclusivo como fertilizante.
Avaliações
Não há avaliações ainda.