Descrição
O enxofre é o quarto nutriente mais usado pelas plantas, ficando atrás somente do nitrogênio, do fósforo e do potássio.
PARA QUE SERVE
Possui papel fundamental na síntese de carboidratos. Aumento na absorção de enxofre eleva também a absorção de outros nutrientes pela planta, como: nitrogênio, fósforo e zinco, essenciais para seu desenvolvimento.
Por ser tão importante para seus processos metabólicos e para a produção de proteínas, desde o desenvolvimento nos estágios iniciais de crescimento até o enchimento de grãos, é necessário que a planta tenha acesso a enxofre durante todo seu ciclo. Também pode haver crescimento retardado e acúmulo de antocianina.
A fixação biológica do N2 atmosférico também é bastante diminuída sob condições de deficiência de S, assim como a síntese de gorduras (óleos), que fica afetada nestas condições.
Por participar de uma série de reações e de um grande número de compostos, a carência de enxofre para as plantas provoca uma série muito grande de distúrbios metabólicos.
BENEFÍCIOS
• Participa ativamente do metabolismo vegetal
• Melhor aproveitamento do nitrogênio no metabolismo vegetal
• A aplicação do enxofre nas plantas melhora a adubação com o fósforo
• Contribui para a indução da resistência aos estresses abióticos e bióticos
DIFERENCIAIS
O enxofre é um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas, com papel fundamental em processos metabólicos e na produção de proteínas, o que influencia o desenvolvimento e enchimento dos grãos, por exemplo.
Também está vinculado a processos metabólicos da fotossíntese, presente em coenzimas como a ferredoxina, e associado à fixação de nitrogênio.
Além dessas funções, o enxofre também manifesta importância quanto às funções fungistáticas, acaricidas e inseticidas.
CULTURAS | DOSE KG/HA | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
---|---|---|
ALGODÃO | 1 a 1,300 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
ALHO | 0,350 a 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
AMENDOIM | 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
BATATA | 1,300 a 1,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
CAFÉ | 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
CANA DE AÇÚCAR | 1,300 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
CEBOLA | 0,350 a 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
CENOURA | 0,650 a 1 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
CITROS | 1,650 a 3,300 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
COCO | 1,600 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
FRUTÍFERAS | 1 a 1,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
GOIABA | 1 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
MILHO/ARROZ | 0,300 a 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
SOJA/FEIJÃO | 0,300 a 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
TOMATE | 1 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
TRIGO | 0,300 a 0,650 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
UVA | 1,300 a 1,600 | AS APLICAÇÕES SÃO FEITAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E /OU CONFORME RECOMENDAÇÃO TÉCNICA |
GARANTIAS
NUTRIENTES | % |
S | 85 |
INSTRUÇÕES DE USO
• Com pulverizadores adequados, aplicar a solução corretamente procurando efetuar uma cobertura uniforme na cultura;
• Deve-se evitar a pulverização durante as horas mais quentes do dia;
• Os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 200 L/ha;
• Armazenar o produto em local fresco, seco e ventilado, ao abrigo dos raios solares;
• Uso exclusivo como fertilizante.
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Para outras culturas e dosagens consulte nossos Engenheiros Agrônomos ou Representantes Comerciais.
Avaliações
Não há avaliações ainda.